Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Zapisz się do newslettera i zyskaj 15% rabatu!
Doberman

Półbuty derby - D28FBW15

  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
Zobacz tabelę rozmiarów
899.00 PLN

Czas dostawy: 2 - 3 dni

Udostepnij



Tabela rozmiarów

Kolekcja męska

EUR 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 4 5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 14 16
US 4 6 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12.5 13 14 15 16
Długość stopy w cm 23.6 24.3 24.7 25.6 26.4 26.8 27.7 28.1 28.9 29.7 30.2 31 31.7 32.4
Obwód przez nasadę palców 231 235 239 243 247 251 255 259 263 267 271 275 279 283

Kolekcja damska

EUR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 1.5 0 2.5 0 3.5 0 4 0 5 0 5.5 0 6.5 0 7.5 0 8
US 3.5 0 4.5 0 5.5 0 6 0 7 0 7.5 0 8.5 0 9.5 0 10
Długość stopy w cm 21.3 0 22 0 22.8 0 23.3 0 24.3 0 24.7 0 25.6 0 26.4 0 26.8
Obwód przez nasadę palców 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 226 228 228 230 232 234 236

 

Jak poprawnie zmierzyć stopę?

Instagram

Stylizacje, inspiracje, najnowsze trendy znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Podpowiemy, jakie zestawienia sprawdza się na każdą okazję, a jakie, gdy możesz sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa.

Odwiedź nasz instagram